概述:
KRH系列高温燃煤热风炉全部采用机械链条式炉排燃煤装置,换热装置可采用高温板式、管式、热管式等换热器、具有输出温度高,热值大、热效率高等优点,可制备100~450℃的清洁热风,设备各项技术指标达到国内先进水平。
工作原理:
KRH系列热风炉为卧式结构。它由炉膛、沉降室、混合室、换热器及后烟箱组成。炉膛内高温烟气经沉降室进入混合室,与循环烟气混合进入换热器烟气入口,纵向冲刷换热器内壁排至后烟箱,由烟道经引风机至烟囱排向大气。冷空气由主风机送入换热器空气室入口,进入空气第一室及第二室第三室横向冲刷换热管外壁,热空气由热风道送入供热地点。
特点:
(1)采用链条炉排,铺煤厚度均匀可调,燃烧充分,热效率高;
(2)自动上煤,自动出渣,操作简单,劳动强度低;
(3)采用膨胀节结构,避免热膨胀带来的破坏,延长设备使用寿命
(4)采用多管除尘器,烟气排放,满足环保要求。
应用范围:
广泛应用于化工、粮食、矿产品、食品、建材等行业。可作为加热、干燥、烘焙、热定型的理想热源,可与各种干燥设备配套使用。亦可与各种物料的干燥设备配套使用。
技术参数 :
型号 | 输出热量 | 输出风量 | 输出温度 | 耗煤量 | 烟气引风机型号 |
KRH-100 | 4.2×106kj/h (1×106kcal/h) | 由输出温度定 | 100-450℃ | 260-280 | Y5-47NO5 7.5kw |
KRH-120 | 5.0×106kj/h(1.2×106kcal/h) | 100-450℃ | 390-420 | Y5-47NO5 7.5kw | |
KRH-180 | 7.5×106kj/h(1.8×106kcal/h) | 100-450℃ | 520-560 | Y5-47NO6 15kw | |
KRH-240 | 10×106kj/h(2.4×106kcal/h) | 100-450℃ | 650-700 | Y5-47NO6 18.5kw | |
KRH-300 | 12.5×106kj/h(3×106kcal/h) | 100-450℃ | 780-800 | Y5-47NO8 22kw | |
KRH-360 | 15×106kj/h(3.6×106kcal/h) | 100-450℃ | 910-980 | Y5-47NO8 30kw | |
KRH-420 | 17.5×106kj/h(4.2×106kcal/h) | 100-450℃ | 1040-1120 | Y5-47NO8 30kw | |
KRH-480 | 20×106kj/h(4.8×106kcal/h) | 100-450℃ | 1300-1400 | Y5-47NO9 45kw | |
KRH-600 | 25×106kj/h(6×106kcal/h) | 100-450℃ | 1560-1680 | Y5-48NO10 55kw | |
KRH-720 | 30×106kj/h(7.2×106kcal/h) | 100-450℃ | 1750-2000 | Y5-48NO10 55kw | |
KRH-780 | 32.5×106kj/h(7.8×106kcal/h) | 100-450℃ | 1890-2180 | Y5-48NO10 75kw | |
KRH-960 | 40×106kj/h(9.6×106kcal/h) | 100-450℃ | 2320-2700 | Y5-47NO12 75kw |
配套设备参数:
名称 | 单位 | KRH- 100 | KRH- 120 | KRH- 180 | KRH- 240 | KRH- 300 | KRH- 360 | KRH- 480 | KRH- 600 | KRH- 720 | KRH- 780 | KRH- 960 | |
调速箱 | 型号 | GL-5P | GL-10P | ||||||||||
功率 | 0.37kw | 1.5kw | |||||||||||
鼓风机 | 型号 | No3.6A | No4A | No4A | No4.5A | No4.5 | No5A | No6A | No6c | No6c | No8c | No8c | |
功率 | kw | 3KW | 3KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 15KW | 15KW | 15KW | 22KW | 22KW | |
上煤机 | 型号 | TGSI-6 | TGS6-13 | ||||||||||
功率 | kw | 1.1kw | 1.5kw | ||||||||||
除渣机 | 型号 | CZXI-6 | CZX6-13 | ||||||||||
功率 | kw | 1.1KW | 1.5KW |
注意:
1、根据用户输出温度需要选配板式、列管式或热管式换热装置。(供热能力:10~960x106kcal/h温度≤450℃)
2、输出温度指输入温度在20℃时的温升值。
3、温度高于250'C时,用户在订货时请注明提出。
4、煤的燃烧值按5500kcal/kg计算。
5、设备布置图来函备索。