一、概述:
FG沸腾干燥机是集混合、干燥在同一密闭容器内一次完成的设备,具有混合、干燥等多种功能。沸腾干燥机是制药工业普遍使用的固体制剂生产工艺流程的设备之一。FG系列沸腾干燥机主要用于医药、食品、化工等行业进行粉末或颗粒物料的干燥。
二、工作原理:
沸腾干燥器是利用经过滤后的洁净空气经热交换器对流换热,使空气温度上升到一定的温度进入主机分风筒,经阀板分配进入沸腾器,物料从加料器进入干燥器,由于风力作用,物料在干燥器内形成沸腾状态,热空气与物料进行广泛接触,增强了传热传质过程,在较短的时间内促使物料中的水份蒸发分离。本设备一般都进行负压操作。
三、特点:
1、流态化干燥、物质传递快;
2、在封闭负压状态下操作,无粉尘飞扬;
3、采有防静电过滤材料,操作安全;
4、设备无死角,清洗彻底,无交叉污染,根据特殊需求,可以增加搅拌机构,负压上料系统。
5、与GFG相比,有更大的流化空间。
6、设备无死角,装卸料轻便快速,冲洗干净,满足GMP规范。
四、适用物料:
制药工业中的颗粒:片剂颗粒、冲剂颗粒、胶囊剂颗粒。
食品工业的粉料:可可、咖啡、奶粉、颗粒果汁、 调味品等。
其它行业的粉状或颗粒:农药、饲料、化肥、颜料、染料化工等粉状或颗粒状湿物料的干燥。
五、技术参数 :
项目 | 单位 | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 |
直径 | MM | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
生产能力 | 最小 | KG | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 |
最大 | KG | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | |
风机 | 风量 | m3/H | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 13670 |
风压 | MM H2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1400 | |
功率 | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 90 | |
蒸汽消耗量 | KG/H | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | 750 | |
压缩空气耗量 | m3/min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
主机重量 | KG | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 | |
蒸汽压力 | MPA | 0.2-0.4 | ||||||||||
温度 | ℃ | 室温-120℃范围内可调节 | ||||||||||
作业时间 | MIN | 随物料特性而定45-90 | ||||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | ||||||||||
噪声 | DB(A) | 风机与主机隔离安装,噪声≤75DB(A) | ||||||||||
主机外形尺寸 | M | 1.0×0.6 | 1.2×0.7 | 1.25×0.9 | 1.6×1.1 | 1.85×1.4 | 2.2×1.65 | 2.34×1.7 | 2.8×2.0 | 3×2.25 | 4×2.8 ×5 |
注:部分参数设计时视不同物料有所调整,以设计为准。